Прайс лист
МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА
ОБОРУДОВАНИЕ | за единицу | за единицу |
---|---|---|
Количество ТС | от 1 шт. | от 5 шт. |
ТЕРМИНАЛ МТА-Глонасс вер.1Х (возможно подключить два ДУТ) С УСТАНОВКОЙ* | 10 000 | 9 000 |
ТЕРМИНАЛ МТА-Глонасс вер.19T С УСТАНОВКОЙ* | 8 000 | 7 000 |
ТЕРМИНАЛ МТА-Глонасс вер.1Х FMS(возможно подключить один ДУТ и CAN FMS) С УСТАНОВКОЙ* | 11 000 | 10 000 |
ТЕРМИНАЛ УТП-8.005.Х (возможно подключить более двух ДУТ) С УСТАНОВКОЙ* | 17 000 | 17 000 |
ТЕРМИНАЛ УТП-3.307.Х (возможно подключить два ДУТ) С УСТАНОВКОЙ* | 16 000 | 16 000 |
ТЕРМИНАЛ SAT-LITE 2/ADM100 (возможно подключить два ДУТ) С УСТАНОВКОЙ* | 11 000 | 11 000 |
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА «ТАКМАК» | 5 500 | 4 500 |
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА «Omnicomm» | 8 400 | 8 000 |
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА -КВ-02 | 5 600 | 5 500 |
МОНТАЖ БОРТОВОГО КОМПЛЕКТА | 1 000 | 1 000 |
МОНТАЖ ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА, ТАРИРОВКА БАКА | 2 000 | 2 000 |
ПЕРЕТАРИРОВКА БАКА ДО 500Л. БЕЗ СНЯТИЯ БАКА | 2 000 | 2 000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ СК ИЛИ АЦП | 100 | 100 |
GPS/GLONASS АНТЕННА | 400 | 400 |
GSM 900/1800 АНТЕННА | 300 | 300 |
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ | 300 | 300 |
Организация АРМ ДЦ, УСТАНОВКА ПО НАВИГАТОР,ОБУЧЕНИЕ | Бесплатно | Бесплатно |
* - цена указана с установкой на транспортное средство(автомобиль В,С,D категории транспортных средств)в г.Красноярске, без дополнительного оборудования.
Скачать ПРАЙС по мониторингу.doc
ТАХОГРАФЫ
ОБОРУДОВАНИЕ | за единицу | за единицу |
---|---|---|
Количество ТС | от 1 шт. | от 5 шт. |
Тахограф «ШТРИХ-ТахоRUS» | 40 000 | 38 000 |
Отдел продаж
Салин Сергей Геннадьевич
+7 (913) 534-26-39
8 (800) 500-21-14
+7 (391) 2-811-810
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.