Обслуживание тахографа
Установка и настройка контрольного устройства
Цена руб. | Цена руб. | |
---|---|---|
Количество | от 1 шт. | от 5 шт. |
Цифровой тахограф с блоком СКЗИ, с GPRS-модемом | 36 500 | договорная |
Цифровой тахограф с блоком СКЗИ, без GPRS-модемом | 33 500 | договорная |
Работы | ||
Установка тахографа на транспортное средство* | 3 000 | договорная |
Активация блока СКЗИ тахографа | 1 000 | договорная |
Диактивация блока СКЗИ тахографа | 0 | договорная |
Демонтаж тахографа | 500 | договорная |
Калибровка тахографа | 2 500 | договорная |
Замена блока СКЗИ | 500+блока СКЗИ | договорная |
Карты | ||
Карта водителя | 2 500 | договорная |
Карта предприятия | 6 600 | договорная |
Дополнительные материалы | ||
Короб (выносная консоль) для установки тахографа | 1 000 | договорная |
Считыватель тахографических карт | 4 000 | договорная |
Датчик скорости (ДС) дополнительный | 2 200 | договорная |
Датчик скорости CAN FMS | 3 000+ | договорная |
Переходник для ДС | 1 400 | договорная |
Реле | 300 | договорная |
Кабель для подключения ДС | 19 00 | договорная |
Расходные материалы | 600 | договорная |
*могут потребоваться дополнительные работы (в зависимости от конструкции конкретного транспортного средства). Окончательный расчет всегда проводится только после предварительного осмотра транспортного средства специалистом установочного центра (мастерской)! Каждый автомобиль индивидуален, и схема установки для КАМАЗа может не подойти для SCANIA и т.д., при этом правила подключения тахографа должны строго выполняться. Мастерская ОО КИЦ проводит подобные осмотры БЕСПЛАТНО по предвариельной записи.
Отдел продаж
Салин Сергей Геннадьевич
+7 (913) 534-26-39
8 (800) 500-21-14
+7 (391) 2-811-810
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.